Reporte Investigativo : EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD | ||||
Nombre del maestro/a: Dr(a). MELCHOR RAMOS JESSICA | ||||
Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
CATEGORIA | EXCELENTE (10 PUNTOS) | BUENO (9 PUNTOS) | SUFICIENTE (8 PUNTOS) | INSUFICIENTE (7 PUNTOS) |
Apuntes | Los apuntes estan anotados y organizados de una manera muy ordenada y con mucho cuidado. | Los apuntes están anotados legiblemente y con cierta organizacion. | Los apuntes estan anotados. | Los apuntes fueron anotados solo con la ayuda de compañeros/maestros o cuando fue recordado. |
Cantidad de Informacion | Todos los temas tratados y todas las preguntas fueron contestadas en al menos 2 oraciones. | Todos los temas tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas en al menos 2 oraciones. | Todos los temas tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas en 1 oracion. | Uno o mas temas no estan tratados. |
Calidad de Informacion | La informacion esta claramente relacionada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y/o ejemplos. | La informacion da respuesta a las preguntas principales y 1-2 ideas secundarias y/o ejemplos. | La informacion da respuesta a las preguntas principales, pero no da detalles y/o ejemplos. | La informacion tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas. |
Organizacion | La informacion esta muy bien organizada con parrafos bien redactados y con subtitulos. | La informacion esta organizada con parrafos bien redactados. | La informacion esta organizada, pero los parrafos no estan bien redactados. | La informacion proporcionada no parece estar organizada. |
Fuentes | Todas las fuentes de informacion y las graficas estan documentadas y en el formato deseado. | Todas las fuentes de informacion y las graficas estan documentadas, pero unas pocas no estan en el formato deseado. | Todas las fuentes de informacion y graficas estan documentadas, pero muchas no estan en el formato deseado. | Algunas fuentes de informacion y graficas no estan documentadas. |
Uso de la Internet | Usa con exito enlaces sugeridos de la Internet para encontrar informacion y navega a traves de los sitios facilmente y sin asistencia. | Puede usar enlaces sugeridos de la Internet para encontrar informacion y navega a traves de los sitios facilmente y sin asistencia. | Puede usar ocasionalmente enlaces sugeridos de la Internet para encontrar informacion y navega a traves de los sitios facilmente y sin asistencia. | Necesita asistencia o supervision para usar los enlaces sugeridos de la Internet y/o navegar a traves de los sitios. |
Presentacion de conclusiones | El organizador grafico o esquema esta completo y muestra relaciones claras y logicas entre todos los temas y subtemas. | El organizador grafico o esquema esta completo y muestra relaciones claras y logicas entre la mayoria de los temas y subtemas. | El organizador grafico o esquema fue empezado e incluye algunos temas y subtemas. | El organizador grafico o esquema no ha sido usado. |
Fecha de creacion: Mar 18, 2011 06:51 pm (CDT) |
las tics
Dejate envolver por la magia de la tecnologia...
viernes, 18 de marzo de 2011
RUBRICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario